No se han encontrado resultados.
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
Certificados de profesionalidad
Actividades físicas y deportivas
Actividades físico deportivas recreativas
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| MOAFDTDA | Monitor de atletismo | 140 | |
| MOAFDTDBC | Monitor de baloncesto | 90 | |
| MOAFDTDBM | Monitor de balonmano | 110 | |
| MOAFDTDF | Monitor de fútbol | 135 |
Prevención y recuperación
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| AFDP003PO | Actuaciones en primeros auxilios | 50 | Nuevo |
| AFDP001PO | Accidentes infantiles. Previnfant “Guía formativa para la rápida actuación en accidentes infantiles” | 24 | Nuevo |
Administración y gestión
Administración y auditoría
Gestión de la información y comunicación
Finanzas y seguros
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| MF0498 | Análisis contable y presupuestario | 120 | |
| UF0333 | Análisis contable y financiero | 50 | |
| UF0334 | Contabilidad previsional | 40 | |
| UF0335 | Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad presupuestaria | 30 | |
| MF0499 | Productos, servicios y activos financieros | 140 | |
| UF0336 | Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo | 40 | |
| UF0337 | Análisis de productos y servicios de financiación | 40 | |
| UF0338 | Análisis de productos y servicios de inversión | 50 | |
| MF0500 | Gestión de tesorería | 100 | |
| UF0339 | Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago | 60 | |
| UF0340 | Gestión y control del presupuesto de tesorería | 40 | |
| MF0979 | Gestión operativa de tesorería | 90 | |
| ADGN065PO | Gestión fiscal. Introducción | 40 | Nuevo |
| ADGN125PO | Tesorería | 20 | |
| ADGNFNEA | Facturación electrónica | 20 | Nuevo |
| ADGNFE | Facturación electrónica | 15 | Nuevo |
| ADGN049PO | Fiscalidad en la pyme | 40 | Nuevo |
| ADGN066PO | Impuesto sobre el valor añadido (IVA) | 40 | Nuevo |
Habilidades directivas
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| ADGD075PO | Habilidades directivas y gestión de equipos | 65 | |
| ADGD146PO | Habilidades directivas: Influir, motivar y toma de decisiones | 60 | Nuevo |
| ADGD207PO | Planificación y gestión del tiempo | 60 | |
| RGET | Gestión eficaz del tiempo | 30 | |
| RHD | Habilidades directivas | 60 | |
| RP | Protocolo | 60 | |
| RTE | Trabajo en equipo | 50 | |
| RTN | Técnicas de negociación | 50 | |
| ADGD180PO | Mejora de procesos: Lean y VSM | 12 | |
| ADGDMETERC | La motivación de la empresa. Técnicas de evitación y resolución de conflictos | 20 | |
| ADGDLYTE | Liderazgo y trabajo en equipo | 15 | |
| ADGD078PO | Liderazgo y dirección de organizaciones | 100 | Nuevo |
Recursos humanos
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| MF0237 | Gestión administrativa de las relaciones laborales | 210 | |
| UF0341 | Contratación laboral | 60 | |
| UF0342 | Cálculo de prestaciones de la seguridad social | 30 | |
| UF0343 | Retribuciones salariales, cotizaciones y recaudación | 90 | |
| UF0344 | Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos | 30 | |
| MF0238 | Gestión de recursos humanos | 150 | |
| UF0345 | Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos | 60 | |
| UF0346 | Comunicación efectiva y trabajo en equipo | 60 | |
| UF0044 | Función del mando intermedio en la Prevención de Riesgos Laborales | 30 | |
| MF0987 | Gestión de sistemas de información y archivo | 120 | |
| UF0347 | Sistemas de archivo y calificación de documentos | 30 | |
| UF0348 | Utilización de las bases de datos relaciones en el sistema de gestión y almacenamiento | 90 | |
| ADGD0031 | Gestión de recursos humanos (antes ADGD129PO) | 60 | |
| ADGD242PO | Selección de personal on line | 25 | |
| MF0980 | Gestión auxiliar de personal | 90 | |
| RCN | Creación de nóminas | 50 |
Agraria
Agricultura
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| AGAU001PO | Abonado y fertilización en agricultura ecológica | 20 | Nuevo |
| AGAU007PO | Defensa contra plagas y enfermedades en agricultura ecológica | 20 | Nuevo |
| AGAU25 | Agricultura ecológica en la explotación agrícola | 25 | Nuevo |
Cinegética
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| MOAGAGCSC | Gestión de clubes y sociedades de cazadores | 20 | Nuevo |
| MOAGANGIPR | Gestión integral de la perdiz roja | 30 | Nuevo |
| MOAGANPM | Profesionalización de personal de montería | 30 | Nuevo |
| MOAGBPELC | Buenas prácticas en la caza | 20 | Nuevo |
Ganadería
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| AGANBAT | Bienestar animal en el transporte | 20 | Actualizado |
| AGAN001PO | Bienestar animal en el transporte de animales vivos | 20 | Nuevo |
Artes gráficas
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| MF0696 | Proyecto de productos gráficos | 140 | |
| MF0697 | Edición creativa de imágenes y diseño de elementos gráficos | 160 | |
| MF0698 | Arquitectura tipográfica y maquetación | 140 | |
| MF0699 | Preparación de artes finales | 120 | |
| UF1455 | Preparación de proyectos de diseño gráfico | 50 | |
| UF1456 | Desarrollo de bocetos de proyectos gráficos | 90 | |
| UF1457 | Obtención de imágenes para proyectos gráficos | 40 | |
| UF1458 | Retoque digital de imágenes | 70 | |
| UF1459 | Creación de elementos gráficos | 50 | |
| UF1460 | Composición de textos en productos gráficos | 90 | |
| UF1461 | Maquetación de productos editoriales | 50 | |
| UF1462 | Elaboración del arte final | 60 | |
| UF1463 | Arte final multimedia y e-book | 30 | |
| UF1464 | Calidad del producto gráfico | 30 | |
| ARGG018PO | Tratamiento digital de imágenes | 50 | |
| UF2400 | Técnicas de diseño gráfico corporativo | 60 | |
| ARGG013PO | Photoshop avanzado | 40 |
Comercio y marketing
Comercio internacional
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| MF1006 | Inglés profesional para logística y transporte internacional | 90 | |
| RICI | Iniciación al comercio internacional | 60 | |
| RLI | Logística internacional. El transporte y el seguro | 50 | |
| RI20 | Incoterms 2020 | 50 |
Compraventa
Logística comercial y gestión del transporte
Marketing y relaciones públicas
Competencia transversal
Edificación y obra civil
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| EOCO002PO | Accesibilidad universal | 60 | Nuevo |
Energía y agua
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| ENAC06 | Ahorro energético y reciclaje en oficinas | 15 | Nuevo |
| ENAE02 | Tecnologías de las energías renovables | 90 | Nuevo |
| ENAC0002 | Gestión de recursos energéticos en la empresa | 150 | Nuevo |
| ENAC001PO | Eficiencia energética | 70 | Nuevo |
Fabricación mecánica
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| FMEH001PO | Calibración, metrología e intrumentación en los procesos industriales | 16 |
Formación complementaria
Hostelería y turismo
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| HOTA003PO | Optimización de la gestión de hoteles | 25 | |
| HOTA004PO | Protocolos en hostelería | 25 | |
| HOTR025PO | Creación de cartas y menús | 30 | |
| HOTR015PO | Cocina internacional | 30 | |
| HOTR016PO | Cocina italiana | 35 | |
| HOTR040PO | Gestión de la restauración | 100 | |
| HOTR050PO | Logística en bar: aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas | 35 | Nuevo |
| HOTR051PO | Logística en la cocina: aprovisionamiento de materias primas | 75 | |
| HOTR0024 | Utilización culinaria del arroz (antes HOTR028PO) | 35 | Nuevo |
| HOTR0009 | Cocina sana (antes HOTR021PO) | 35 | Nuevo |
| HOTU001PO | Ecoturismo | 60 | Nuevo |
| HOTT003PO | Comercialización de productos turísticos | 50 | Nuevo |
| HOTR001PO | Análisis sensorial de vinos | 35 | Nuevo |
| HOTR032PO | Elaboración de platos combinados | 60 | Nuevo |
| HOTR0023 | Servicio en restaurante y bares (antes HOTR064PO) | 30 | Nuevo |
| HOTR0034 | Productos de pastelería y repostería | 40 | Nuevo |
| HOTT0009 | Animación turística | 50 | Nuevo |
| HOTR055PO | Planificación de menús y dietas especiales | 20 | Nuevo |
| HOTR0048 | Cocina para celíacos | 35 | Nuevo |
Industrias alimentarias
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| APPCC | Análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC) | 60 | |
| INAD024PO | Iniciación APPCC en la industria agroalimentaria | 50 | |
| INAD029PO | Limpieza y desinfección en la industria alimentaria | 20 | Nuevo |
| INAD046PO | Sistema APPCC y prácticas correctas de higiene | 60 | |
| MOINADMA | Manipulador de alimentos | 10 | Actualizado |
| MOSANAIA | Manual de alergias e intolerancias alimentarias | 20 | |
| INAD052PO | Manipulador de alimentos de alto riesgo | 25 | |
| FCOM01 | Manipulación de alimentos | 10 | Nuevo |
| INAD016PO | Formación básica en higiene alimentaria: food defense, appcc, limpieza y desinfección | 10 | Nuevo |
| INAD0004 | Higiene en comedores escolares | 30 | Nuevo |
Informática y comunicaciones
Informática
Internet y RRSS
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| IFCT136PO | Community Manager | 30 | Nuevo |
| RBD | Branding digital: Gestión de tu marca en la red | 50 | |
| RM2 | Marketing 2.0 | 60 | |
| RPSW | Posicionamiento de sitios web (SEO, SEM, SMO) | 30 | |
| RRRSS | Redes sociales | 65 | |
| RRRSSFB | Saca partido a Facebook. Facebook para empresas | 45 | |
| RRRSSL | Redes sociales profesionales. Linkedin | 60 | |
| RRRSST | Twitter como herramienta empresarial | 60 |
Ofimática
Páginas Web
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| MF0950 | Construcción de páginas web | 210 | |
| MF0951 | Integración de componentes software en páginas web | 180 | |
| MF0952 | Publicación de páginas web | 90 | |
| UF1302 | Creación de páginas web con el lenguaje de marcas | 80 | |
| UF1303 | Elaboración de hojas de estilo | 70 | |
| UF1304 | Elaboración de plantillas y formularios | 60 | |
| UF1305 | Programación con lenguajes de guión en páginas web | 90 | |
| UF1306 | Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web | 90 | |
| IFCT030PO | Creación, programación y diseño de páginas web | 60 | Nuevo |
Química
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| QUIE013PO | Proceso productivo en planta química | 45 |
Sanidad
Seguridad y medio ambiente
Servicios socioculturales y a la comunidad
Actividades culturales y recreativas
Formación y educación
Idiomas
| Código | Título | Horas | |
|---|---|---|---|
| MF1002 | Inglés profesional para actividades comerciales | 90 | |
| RRI | Repasa inglés | 60 | |
| RHI | Habla inglés (incluye 10 conversaciones de media hora. Adaptado al nivel de cada participante) |
65 | Nuevo |
| SSCE01 | Inglés A1 | 150 | |
| SSCE03 | Inglés B1 | 240 | Nuevo |
| SSCE02 | Inglés A2 | 150 | Pendiente |
| SSCE04 | Inglés B2 | 240 | Nuevo |
| SSCE05 | Inglés C1 | 240 | Pendiente |